咨询热线

029-87038220

CH
EN
JP

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION

规格 成品线径(μm) 母线线径(μm) 最小破断张力(N) 应用
36 51±5 36±2 ≥5.8 晶硅切片
38 53±5 38±2 ≥6.5
40 55±5 40±2 ≥7.0
43 58±5 43±2 ≥8.0
45 60±5 45±2 ≥8.5
47 62±5 47±2 ≥9.0
50 65±5 50±2 ≥9.5
52 67±5 52±2 ≥10.5
55 70±5 55±2 ≥11
57 72±5 57±2 ≥12.5
60 75±5 60±2 ≥13
65 75±5 65±2 ≥15 半导体材料切割
70 80±5 70±2 ≥17
110 120±5 110±3 ≥34
120 120±5 90±3 ≥28 磁性材料切割
145 145±5 100±3 ≥30
150 150±10 110±3 ≥35
160 160±10 110±3 ≥35
170 170±10 120±3 ≥40
180 180±10 125±3 ≥44
200 200±10 140±3 ≥55
220 220±10 160±3 ≥70
230 230±10 170±3 ≥75
250 250±10 180±3 ≥88 蓝宝石/陶瓷切割
300 310±20 240±3 ≥160 晶硅开方
350 350±20 260±3 ≥185
380 380±25 300±3 ≥230
450 450±25 350±3 ≥300

应用实例

机器厂家 机器型号
大连连城 连城开方改造机、1660系列
上机 WSK027切片机、WSK018切片机
梅耶博格 DW288(+)、DW288、S3、MB264改造机、MB271改造机
NTC PV500专用机、PV600专用机、PV600改造机、NTC442改造机